Bulan dimana terdapat suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan (Lailatul Qadar) dan melakukan serangkaian aktivitas salat tarawih, memperbanyak membaca Al-Qur'an kemudian mengakhirinya dengan membayar Zakat Fitrah dan perayaan Idul Fitri.
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1434 H 2013 Wilayah Jakarta
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:24 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
02 | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
03 | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:25 | 11:59 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
04 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:07 |
05 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:21 | 17:53 | 19:07 |
06 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:07 |
07 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
08 | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
09 | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:53 | 19:08 |
10 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
11 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
12 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
13 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
14 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:54 | 19:08 |
15 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
16 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
17 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
18 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
19 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
20 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:09 |
21 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
22 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
23 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
24 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
25 | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
26 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
27 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:09 |
28 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
29 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
30 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
31 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1434 H 2013 Wilayah Jakarta
Tgl | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
01 | 04:35 | 04:45 | 06:02 | 06:25 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
02 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
03 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
04 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
05 | 04:35 | 04:45 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
06 | 04:34 | 04:44 | 06:01 | 06:24 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
07 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:01 | 15:22 | 17:57 | 19:09 |
08 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
09 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
10 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:23 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
11 | 04:34 | 04:44 | 06:00 | 06:22 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
12 | 04:33 | 04:43 | 06:00 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
13 | 04:33 | 04:43 | 05:59 | 06:22 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
14 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:21 | 17:57 | 19:08 |
15 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:57 | 19:08 |
16 | 04:33 | 04:43 | 05:58 | 06:21 | 12:00 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
17 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
18 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:07 |
19 | 04:32 | 04:42 | 05:57 | 06:20 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
20 | 04:32 | 04:42 | 05:56 | 06:19 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:07 |
21 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
22 | 04:31 | 04:41 | 05:56 | 06:19 | 11:58 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
23 | 04:31 | 04:41 | 05:55 | 06:18 | 11:57 | 15:18 | 17:56 | 19:06 |
24 | 04:30 | 04:40 | 05:55 | 06:18 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
25 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:17 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:06 |
26 | 04:30 | 04:40 | 05:54 | 06:17 | 11:57 | 15:16 | 17:55 | 19:06 |
27 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:16 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:05 |
28 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:16 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
29 | 04:29 | 04:39 | 05:53 | 06:16 | 11:56 | 15:15 | 17:55 | 19:05 |
30 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:15 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:05 |
31 | 04:28 | 04:38 | 05:52 | 06:15 | 11:55 | 15:14 | 17:55 | 19:04 |
KETERANGAN :
1. Jadwal berlaku untuk wilayah kota ybs. dengan radius maksimal +/- 25 km.
2. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
4. Jadwal berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
Artikel ini ocha ambil dari berbagai blog dari teman sahabat, buat sahabat ocha makasih yah sudah luangkan waktu untuk membaca Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 1434 H 2013 Wilayah Jakarta. Mudah mudahan bisa bermanfaat untuk para sahabat, dan yang ingin gabung dengan ocha di facebook bisa langsung Klik LIKE di kolom bawah ini.
0 komentar:
Posting Komentar